Bibliografia
1) | Germanisches national Museum. Technische Zeichnungen = Technical drawings. Röntgenaufnahmen = X-Ray photographs. Computertomographien = Computed tomographies |475| | 6 | |||
2) | Pericle Ducati, Guida del Museo civico di Bologna, Bologna, 1923, p. 200 |347| | 48 | |||
3) | Guida del Museo civico di Bologna, 3a ed., 1914, p. 138 |346| | 55 | |||
4) | Giuseppe Fiorini, La mostra degli strumenti antichi in “Bologna. Esposizione 1888”, n. 32, pp. 251-254, p. 253-254 |380| | 23 | |||
5) | Esposizione internazionale di musica in Bologna 1888. Catalogo ufficiale, Parma, Battei, 1888, p. 58 |344| | 89 | |||
6) | Guida del Museo civico di Bologna. Sezione antica, Bologna, 1887, p. 63 |345| | 48 | |||
7) | Federico Vellani, Raccolta di antichi strumenti armonici conservati nel Liceo musicale del Comune di Bologna, Bologna, 1866, tav. VIII, n. 23 |348| | 40 |
Legenda: |
Opere citate: libri opere iconografiche lettere strumenti |
© 2022 Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna